Gaziantep’te Peş Peşe Deprem Sarsıntıları
Gaziantep’te Peş Peşe Deprem Sarsıntıları
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Sakçagözü mevkiinde 3 ayrı sarsıntı meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Sakçagözü mevkiinde 3 ayrı sarsıntı meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Sakçagözü mevkiinde 25 Şubat 2026 tarihinde birden fazla küçük ölçekli deprem meydana geldi.
Kayıtlara yansıyan depremler şu şekilde oldu:
Sakçagözü–Nurdağı (Gaziantep) – Derinlik 7.0 km, büyüklük 1.8
Sakçagözü–Nurdağı (Gaziantep) – Derinlik 4.4 km, büyüklük 2.0
Sakçagözü–Nurdağı (Gaziantep) – Derinlik 1.5 km, büyüklük 2.0
SON DEPREMLER LİSTESİ
2026.02.26 08:09:36 39.2072 29.3332 5.4 -.- 1.3 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.02.26 08:02:12 39.2298 28.0693 13.8 -.- 1.3 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.26 07:56:33 38.9577 27.3922 7.8 -.- 1.5 -.- ORTULU-KINIK (IZMIR) İlksel
2026.02.26 07:42:53 38.3857 38.7912 12.1 -.- 1.4 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2026.02.26 07:29:05 38.7217 42.3840 15.2 -.- 1.7 -.- SAKA-AHLAT (BITLIS) İlksel
2026.02.26 07:19:06 39.1920 28.2435 17.3 -.- 1.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.26 07:04:05 38.1643 38.4650 11.8 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.02.26 06:59:36 39.1813 28.1978 11.6 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.26 06:49:59 39.1410 28.3222 11.2 -.- 2.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.26 06:39:27 36.6530 28.0512 17.9 -.- 1.8 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2026.02.26 06:30:11 36.6537 25.7173 9.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.02.26 06:11:39 39.6400 38.6317 4.9 -.- 1.6 -.- UGURKOY-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2026.02.26 06:09:24 37.0617 36.9545 7.3 -.- 1.3 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2026.02.26 05:47:05 38.7437 27.8623 7.0 -.- 1.8 -.- HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2026.02.26 05:43:13 39.2252 28.1585 10.4 -.- 1.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.26 05:42:13 39.0962 28.2275 4.9 -.- 1.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.26 05:37:14 39.2402 27.9610 5.0 -.- 1.4 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.02.26 05:34:57 40.8487 31.6362 7.5 -.- 2.8 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2026.02.26 05:05:57 40.7347 29.3508 17.8 -.- 1.0 -.- IZMIT KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.02.26 04:41:19 39.2065 28.2520 4.6 -.- 0.8 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.26 04:04:01 38.8863 32.8952 11.8 -.- 1.6 -.- YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2026.02.26 03:46:34 38.4542 39.0393 5.4 -.- 1.4 -.- KULLUK-(ELAZIG) İlksel
2026.02.26 03:44:20 39.2058 28.1483 7.8 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.26 03:39:26 39.1090 28.3583 10.9 -.- 1.1 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.02.26 03:37:05 39.1523 28.4687 24.6 -.- 1.0 -.- DEVLETLIBABA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.26 03:07:20 39.1302 28.3383 13.8 -.- 2.2 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.26 02:36:34 40.8753 27.9637 13.0 -.- 1.3 -.- MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.02.26 02:28:54 36.4358 28.8987 14.7 -.- 1.3 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2026.02.26 02:25:15 40.8227 28.0122 11.3 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.02.26 02:23:07 39.1937 28.1527 9.4 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.26 01:47:31 39.1437 28.2085 11.5 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.26 01:38:39 39.2190 28.1412 7.6 -.- 1.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.26 01:05:40 38.6418 37.5920 11.9 -.- 1.4 -.- KARABACAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2026.02.26 00:54:45 34.6435 32.6687 15.7 -.- 3.5 3.4 AKDENIZ İlksel
2026.02.26 00:44:39 38.5068 38.0153 3.7 -.- 1.8 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.02.26 00:44:13 36.5370 25.5237 7.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.02.26 00:38:51 40.6777 30.1623 1.8 -.- 1.6 -.- YANIK-SAPANCA (SAKARYA) İlksel
2026.02.26 00:13:03 36.9865 27.7073 12.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

